Услуги пресс-центра
ПРАЙС на услуги по подготовке и проведению
пресс-конференций, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
| Зал площадью 37,6 кв.м., 8 посадочних мест за столом, 7 мест в зале | цена, руб.
(Без НДС) |
|
| 1 | При необходимости: участие в подготовке темы мероприятия, пресс-релиза, информирование СМИ, ведение мероприятия |
18 000,00 |
| 2 | Оборудование для демонстрации материалов заказчика | |
| 3 | Предоставление возможностей для размещения собственных баннеров и стендов, изготовление табличек с именами участников | |
| 4 | Регистрация журналистов | |
| 5 | Анонсирование мероприятия в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru | |
| 6 | Публикация информационной заметки о мероприятии в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (1500-2000 печатных знаков + фото). |
- МИНИМАЛЬНИЙ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
| Зал площадью 37,6 кв.м., 8 посадочних мест за столом, 7 мест в зале | цена, руб.
(Без НДС) |
|
| 1 | При необходимости: участие в подготовке темы мероприятия, пресс-релиза, информирование СМИ, ведение мероприятия | 45 500,00
|
| 2 | Оборудование для демонстрации материалов заказчика | |
| 3 | Предоставление возможностей для размещения собственных баннеров и стендов, изготовление табличек с именами участников | |
| 4 | Регистрация журналистов | |
| 5 | Анонсирование мероприятия в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (10 000) | |
| 6 | Публикация информационной заметки о мероприятии в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (1500-2000 печатных знаков + фото) (10 000). | |
| 7 | Публикация информационной заметки о мероприятии в общественно-политической газете «Областная» 1/4 полосы формата А3 (1500-2000 печатных знаков + фото) (25 500). |
- расширенный базовый пакет
| Зал площадью 37,6 кв.м., 8 посадочних мест за столом, 7 мест в зале | цена, руб.
(Без НДС) |
|
| 1 | При необходимости: участие в подготовке темы мероприятия, пресс-релиза, информирование СМИ, ведение мероприятия | 1/3 – 52 600,00
½ – 68 000,00
|
| 2 | Оборудование для демонстрации материалов заказчика | |
| 3 | Предоставление возможностей для размещения собственных баннеров и стендов, изготовление табличек с именами участников | |
| 4 | Регистрация журналистов | |
| 5 | Анонсирование мероприятия в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (10 000) | |
| 6 | Публикация информационной заметки о мероприятии в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (2000-3000) печатных знаков + фото) (10 000). | |
| 7 | Публикация о мероприятии в общественно-политической газете «Областная», 1/3 полосы формата А3 (2000 печатных знаков + фото) (32 600);
1/2 полосы формата А3 (3000 печатных знаков + фото) (48 000). |
- vip – пакет
| Зал площадью 37,6 кв.м., 8 посадочних мест за столом, 7 мест в зале | цена, руб.
(Без НДС) |
|
| 1 | При необходимости: участие в подготовке темы мероприятия, пресс-релиза, информирование СМИ, ведение мероприятия | 132 350,00 |
| 2 | Оборудование для демонстрации материалов заказчика | |
| 3 | Предоставление возможностей для размещения собственных баннеров и стендов, изготовление табличек с именами участников | |
| 4 | Регистрация журналистов | |
| 5 | Анонсирование мероприятия в общественно-политической газете «Областная» (1-я полоса (21 000), а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (10 000). | |
| 6 | Публикация статьи о мероприятии в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» www.ogirk.ru (5000-6000 печатных знаков + фото) (10 000). | |
| 7 | Публикация о мероприятии в общественно-политической газете «Областная», 1 полоса формата А3 (6000 печатных знаков + фото)
(91 350). |
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ
| 1 | Видеозапись (1 час) | 5 000 руб. |
| 2. | Услуги фотокорреспондента (1 час) | 4 000 руб. |
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
| 1 | Один час | 3 000 руб. |
| 2 | Один день | 10 000 руб. |
| 3 | Аренда оборудования (проектор, ноутбук, экран) | 2 000 руб. |
- 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
- Заказ пресс-конференции меньше чем за сутки до времени ее проведения увеличивает стоимость любого пакета пресс-конференции на 30%.



