Реклама в газете
Прайс-лист на размещение рекламы в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ»
Базовые расценки
НДС не облагается
Доля полосы
ФА3, ч/б 24 полосы |
Размер, (мм.)
(для модулей) |
Площадь (кв. см) | Количество знаков с пробелами | Стоимость, (руб.) | Стоимость работы журналиста |
1/1 | 255х351 | 895 | 6000 | 71 000 | 7 350 |
2/3 | 255х234/170х351 | 597 | 4 000 | 49 000 | 5 000 |
1/2 | 255х175,5/127,5х351 | 447 | 3 000 | 37 000 | 4 000 |
1/3 | 255х117/85х351 | 298 | 2 000 | 25 000 | 2 600 |
1/4 | 127,5х175,5/63,8х351 | 224 | 1 500 | 19 500 | 2 000 |
1/8 | 127,5х87,8/63,8х175,5 | 112 | 500 | 11 000 | 750 |
1/16 | 127,5х43,9/63,8х87,8 | 56 | 250 | 6 500 | 375 |
1/32 | 62х45 | 28 | 130 | 3 500 | – |
Стоимость макета/объявления нестандартного размера – 90 руб. 1 кв.см. |
Дублирование текстовой рекламы на сайте www.ogirk.ru
Услуга | Стоимость |
Размещение рекламной статьи объёмом до 2 000 знаков | 3 000 |
Размещение рекламной статьи объёмом до 3 500 знаков | 4 000 |
Размещение рекламной статьи объёмом до 6 500 знаков | 5 000 |
Наценки на размещение
Размещение | Наценка (%) |
Первая полоса цвет* | 50 |
Разворот в центре газеты цвет** | 25 |
Последняя полоса цвет*** | 35 |
За выбор места публикации в газете | 20 |
Работа дизайнера | 8 |
Работа фотокорреспондента
Услуги фотокорреспондента на мероприятии (1 час) – 4000 руб. |
5 |
*не более 1/3 полосы, ***не более 5 тыс. знаков
Скидка РА – 10%
Прайс-лист на размещение рекламы в разделе «официальная информация» в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ»
НДС не облагается | ||||||
Газетная полоса
в долях Ф А3 |
Стоимость 1 кв. см. |
Площадь
(кв. см) |
Размеры макетов
(мм.) |
Стоимость | ||
1 /1 | 56 | 932 | 252*370 | 54 600 | ||
2/3 | 63 | 618 | 252*245 | 40 850 | ||
1/2 | 64 | 458 | 252*182/124*370 | 30 500 | ||
1/3 | 70 | 302 | 252*120 | 22 000 | ||
1/4 | 75 | 224 | 252*88,5/124*182 | 18 000 | ||
1/8 | 76 | 110 | 124*88,5 | 8 200 | ||
1/16 | 79 | 56 | 124*45,0 | 4 900 | ||
1/32 | 90 | 28 | 62*45,0 | 2 700 | ||
Стоимость макета/объявления нестандартного размера рассчитывается из стоимости 1 кв.см. – 96 руб. | ||||||
Размещение объявлений от физических лиц*
№ | Вид объявления | Количество слов | Стоимость объявления за один выход (руб.) |
1. | Извещение о выделе земельных участков, объявления коммерческого характера
|
до 60 слов | 720 |
с 61 до 120 слов | 900 | ||
свыше 120 слов | + 10 руб.
за каждое слово |
||
2. | Объявления от физических лиц некоммерческого характера | 250 | |
*При отправке экземпляра газеты ФГУП «Почта России» доплата 150 руб. |
Прайс-лист на размещение рекламы в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ» Специальный выпуск
Формат А3.
Глянец/офсет.
44-52 полосы. Тираж 2-5 тыс.
Полоса в долях |
Площадь (кв. см) |
Кол-во знаков | Размеры макетов (мм.) |
Стоимость (в рублях) |
Разворот | 1850 | 10 500 | 504*740 | 150 000 |
1 полоса | 932 | 5 500 | 252*370 | 80 000 |
2/3 | 630 | 4 500 | 252*235 | 65 000 |
1/2 | 458 | 2 800 | 252*182/124*370 | 42 000 |
1/3 | 302 | 1 900 | 252*120 | 30 000 |
1/4 | 224 | 1 300 | 252*88,5/124*182 | 25 000 |
Обложка 2,4 | – | – | 290*380 | 90 000 |
Обложка 3 | – | – | 290*380 | 85 000 |
Дублирование текстовой рекламы на сайте www.ogirk.ru
Услуга | Стоимость |
Размещение рекламной статьи объёмом ¼, 1/3 полосы | 4 000 |
Размещение рекламной статьи объёмом ½, 2/3 полосы | 5 000 |
Размещение рекламной статьи объёмом 1/1 полосы | 7 000 |
Размещение | Наценка, (%) |
Позиционирование | 20 |
Работа журналиста | 12 |
Работа дизайнера | 8 |
Работа фотокорреспондента | 5 |