Реклама в газете
Прайс-лист на размещение рекламы в общественно-политической газете «ОБЛАСТНАЯ»
Действует с 1 января 2026 г. Тираж 22 500 экз. Выход – еженедельно по средам.
Базовые расценки
Включая НДС 5%
| Доля полосы ФА3, ч/б |
Размер, (мм.) (для модулей) | Площадь (кв. см) | Кол-во знаков с пробелами | Стоимость (руб.) | Стоимость работы журналиста | Дубль в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации ИО» www.ogirk.ru |
Репост в соцсетях (ОК, Дзен, ВКонтакте, Telegram) |
| 1/1 | 255х351 | 895 | 6 000 | 92 400 | 7 800 | 13 800 | 12 000 |
| 2/3 | 255х234/170х351 | 597 | 4 000 | 63 800 | 5 200 | 13 800 | 12 000 |
| 1/2 | 255х175,5/127,5х351 | 447 | 3 000 | 48 400 | 4 000 | 11 500 | 12 000 |
| 1/3 | 255х117/85х351 | 298 | 2 000 | 33 000 | 2 600 | 9 500 | 12 000 |
| 1/4 | 127,5х175,5/63,8х351 | 224 | 1 500 | 25 300 | 2 000 | 9 500 | 12 000 |
| 1/8 | 127,5х87,8/63,8х175,5 | 112 | 500 | 15 400 | 650 | – | 12 000 |
| 1/16 | 127,5х43,9/63,8х87,8 | 56 | 250 | 7 700 | 325 | – | |
| 1/32 | 62х45 | 28 | 130 | 4 400 | – | ||
| Стоимость макета/объявления нестандартного размера – 135 руб. 1 кв.см. | |||||||
Расценки на размещение информации на платной основе в разделе «Официальная информация» в общественно-политической газете «Областная»
Действует с 1 января 2026 года. Тираж 1000 экз. Выход – понедельник, пятница
| В том числе НДС 5% | ||||||
| Газетная полоса
в долях Формат А3 |
Стоимость 1 кв. см. (руб.) |
Площадь
(кв. см) |
Размеры макетов
(мм) |
Стоимость (руб.) | ||
| 1 /1 | 65 | 932 | 252*370 | 60 580 | ||
| 2/3 | 73 | 618 | 252*245 | 45 114 | ||
| 1/2 | 76 | 458 | 252*182/124*370 | 34 808 | ||
| 1/3 | 83 | 302 | 252*120 | 25 066 | ||
| 1/4 | 90 | 224 | 252*88,5/124*182 | 20 160 | ||
| 1/8 | 94 | 110 | 124*88,5 | 10 340 | ||
| 1/16 | 98 | 56 | 124*45,0 | 5 488 | ||
| 1/32 | 106 | 28 | 62*45,0 | 2 968 | ||
| Стоимость макета/объявления нестандартного размера рассчитывается из стоимости 1 кв.см. – 106 руб. | ||||||
Размещение объявлений от физических лиц*
| № | Вид объявления | Количество слов | Стоимость объявления за один выход (руб.) |
| 1. | Извещения о земельных участках, объявления коммерческого характера
|
до 60 слов | 1000 |
| с 61 до 120 слов | 1200 | ||
| свыше 120 слов | + 15 руб.
за каждое слово |
||
| 2. | Объявления от физических лиц некоммерческого характера | 300 | |
| *При отправке экземпляра газеты АО «Почта России» доплата 180,00 рублей за отправку | |||
Расценки на размещение информации на платной основе в общественно-политической газете «Областная» в разделе «Официальная информация» для государственных (муниципальных) учреждений и муниципальных образований Иркутской области
В том числе НДС 5%
| Газетная полоса
в долях Ф А3 |
Стоимость 1 кв.см. |
Площадь
(кв. см) |
Размеры макетов (мм.) | Стоимость |
| 1 /1 | 33 | 932 | 252*370 | 30 756 |
| 2/3 | 40 | 618 | 252*245 | 24 720 |
| 1/2 | 40 | 458 | 252*182/124*370 | 18 320 |
| 1/3 | 50 | 302 | 252*120 | 15 100 |
| 1/4 | 54 | 224 | 252*88,5/124*182 | 12 096 |
| 1/8 | 57 | 110 | 124*88,5 | 6 270 |
| 1/16 | 60 | 56 | 124*45,0 | 3 360 |
| 1/32 | 65 | 28 | 62*45,0 | 1 820 |
Стоимость макета/объявления нестандартного размера рассчитывается из стоимости 1 кв.см. – 65,00 руб.
Наценки на размещение
| Размещение | Наценка (%) |
| Первая полоса цвет* | 50 |
| Разворот в центре газеты цвет | 25 |
| Последняя полоса цвет** | 35 |
| За выбор места публикации в газете | 20 |
| Работа дизайнера | 8 |
| Работа фотокорреспондента | 5 |
*не более 1/4 полосы (255х90), не более 1500 знаков **не более 5 000 знаков (255*320)
Скидки
| Стоимость заказа, (руб.) без учета работы журналиста | Скидка, (%) |
| 25 000 | 5% |
| 48 000 | 8% |
| 63 000 | 10% |
| 92 000 | 12% |
| 180 000 | 15% |
Скидка РА-10%
| ОГАУ «Медиа-центр «Приангарье» www.ogirk.ru
664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, офис 405 Для писем: 664011, Иркутск-11, а/я 177, тел/факс: (3952) 200-638 (доб. 200, 201, 202) e-mail: pr@ogirk.ru |



