Областной бюджет: поддержка муниципалитетов
В послании губернатора о положении дел в Иркутской области в 2017 году и госполитике на 2018 год особое внимание было уделено поддержке муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% и составила почти 48 млрд рублей.
«В этом году межбюджетные трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», – подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта «Народные
инициативы» из областного бюджета 458 МО Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы будем рассказывать о результатах областного финансирования.
Аларский район
| Направление | Мероприятие | Финансирование
из областного бюджета (тыс. рублей) |
| Образование
|
Капитальный ремонт кутуликской школы | 14 591 |
| Капитальный ремонт школы в селе Александровск | 18 686 | |
| Выборочный капитальный ремонт детского сада в Кутулике | 4 426,1 | |
| Культура
|
Строительство Дома культуры в поселке Забитуй | 36 518,7 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 47,4 | |
| Объем субсидии, предоставляемой на развитие домов культуры | 1 785,8
|
|
| Гастроли Черемховского драмтеатра им. В.П. Гуркина | 607 | |
| Гастроли Иркутской областной филармонии | 40
|
|
| Дороги
|
Капитальный ремонт автомобильной дороги в поселке Кутулик | 49 754,2 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кутулик – Бахтай – Хадахан | 94 445,9 | |
| Народные инициативы
|
Аларский район: оснащение мебелью и оборудованием учреждений образования, приобретение передвижной дизель-генераторной электростанции, создание условий для людей с ограниченными возможностями в музее | 5655,9 |
| МО «Аларь»: оборудование и инвентарь для ИКЦ, приобретение материалов для парка отдыха | 426,7 | |
| МО «Александровск»: оснащение спортинвентарем ИКЦ, ограждение кладбища | 176,1 | |
| МО «Аляты»: приобретение материалов и ремонт водозабора | 226,8 | |
| МО «Ангарский»: насос для летнего водопровода, инвентарь для ИКЦ и др. | 231,8 | |
| МО «Батхай»: уличное освещение, детские игровые комплексы и др. | 235,7 | |
| МО «Егоровск» инвентарь для ИКЦ, материалы для ограждения кладбища | 140,3 | |
| МО «Забитуй»: приобретение электрооборудования для уличного освещения, насоса для водозабора и др. | 501,9 | |
| МО «Зоны»: ремонт водокачки | 222,4 | |
| МО «Иваническ»: ремонт здания ИКЦ | 329,9 | |
| МО «Куйта»: благоустройство кладбищ | 313,1 | |
| МО «Кутулик»: ремонт дороги | 1441 | |
| МО «Маниловск»: ремонт здания сельского клуба | 255,5 | |
| МО «Могоенок»: ремонт водокачки, инвентарь для ИКЦ и др. | 276,5 | |
| МО «Нельхай»: ремонт Дома культуры | 258,5 | |
| МО «Ныгда»: огнетушители для добровольной пожарной дружины, инвентарь для ИКЦ | 205,56 | |
| МО «Табарсук»: уличное освещение | 201,2 | |
| МО «Тыргетуй»: уличное освещение и др. | 212,8 |







