Областной бюджет: поддержка муниципалитетов
| Направление | Мероприятие | Областной бюджет (тыс. руб.) |
| Образование | Выборочный капитальный ремонт в Экспериментальном лицее г. Усть-Илимска | 35374,4 |
| Культура
|
Организация работы библиотечных пунктов для инвалидов по зрению | 1384,2 |
| Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 8,3 | |
| Гастроли Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского в рамках проекта «Деятели культуры жителям Иркутской области» | 300,0 | |
| Гастроли Иркутского академического драматического театра
им. Н.П. Охлопкова |
198,6 | |
| Гастроли Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина | 607,0
(Общая сумма на все МО) |
|
| Гастроли Губернаторского симфонического оркестра | 1768,6 | |
| Гастроли Иркутского русского филармонического ансамбля | 102,0
|
|
|
Дороги |
Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в городе Усть-Илимске (пр. Др. Народов, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Мира) | 40000,0 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энтузиастов (участок 5) | 9347,2 | |
| Ремонт а/д Братск–Усть–Илимск | 180 000,0 | |
| Капремонт а/д Братск–Усть–Илимск | 200 000,0 | |
| Ремонт автомобильных дорог в районе мостового перехода через р. Карапчанка от сворота к дачным кооперативам до развилки на ДНТ «Лесник» и ДНТ «Жерон», подъезд к СНТ «Родник» и ДНТ «Жерон», подъезд к СНТ «Лесник», подъезд к СНТ «Надежда», подъезд к СНТ «Автомобилист», подъезд к СНТ «Градостроитель» | 28470,6 | |
| Народные инициативы | Усть-Илимск: ремонт участков автодорог, текущие ремонтные работы, приобретение медоборудования для школ | 15000 |
| Усть-Илимский район: приобретение комбинированной дорожной уборочной машины | 4210 | |
| Бадарминское МО: оборудование и инвентарь для КДЦ | 211,7 | |
| Ершовское МО: уличное освещение, оборудование для КДЦ | 207,5 | |
| Железнодорожное МО: приобретение светильников, детской игровой площадки, ремонт Центра культуры ЖМО и др. | 1781,4 | |
| Неванское МО: ремонт ограждения кладбища | 610,5 | |
| Подъеланское МО: приобретение материалов для ремонтов ЦДиИ | 147,2 | |
| Седановское МО: обеспечение мер пожарной безопасности | 367,4 | |
| Тубинское МО: ремонт участков автодорог | 470,2 | |
| Эдучанское МО: уличное освещение, оборудование для социально-культурного центра | 414 |


![obrazovanie-80x601-80x601-80x60[1]](http://www.ogirk.ru/wp-content/uploads/2018/06/13/obrazovanie-80x601-80x601-80x601.png)
![kultura-80x60[1]](http://www.ogirk.ru/wp-content/uploads/2018/06/13/kultura-80x601.png)
![dorogi-80x60[1]](http://www.ogirk.ru/wp-content/uploads/2018/06/13/dorogi-80x601.png)
![narodnye-initsiativy-80x60[1]](http://www.ogirk.ru/wp-content/uploads/2018/06/13/narodnye-initsiativy-80x601.jpg)

