Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ИП Божок О.О. Реквизиты: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая 44, ИНН 381106675205, ОГРН 306381129900032
Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ИП Божок О.О. Реквизиты: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая 44, ИНН 381106675205, ОГРН 306381129900032
ИП Божок О. О. сообщает о готовности предоставлять услуги по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года. Сведения о размере и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов:
Распространение печатных материалов по почтовым ящикам | |||||
Район | Формат | Цена, руб./шт. | |||
А5 | А4 | Евро буклет | Газета (до 16г) | ||
Кол-во, шт | |||||
Иркутск | 1000 – 5000 | 2 | 2 | 2.2 | 4.2 |
5000 – 10000 | 1.92 | 1.95 | 2.02 | 4 | |
10000 – 20000 | 1.9 | 1.92 | 2 | 3.75 | |
20000 и выше | 1.7 | 1.72 | 1.8 | 3.5 | |
Иркутская область | 1000 – 5000 | 2.06 | 2.1 | 2.26 | 4.32 |
5000 – 10000 | 2 | 2.02 | 2.08 | 4.12 | |
10000 – 20000 | 1.95 | 1.98 | 2.06 | 3.86 | |
20000 и выше | 1.76 | 1.79 | 1.85 | 3.6 | |
Газета свыше 16 г цена распространения согласовывается дополнительно | |||||
Доставка по городам области оплачивается отдельно |
Печать | ||||||
Формат | Материал | Офсетная печать [тиражи от 1000 экз.] бумага 130 г/м2 | ||||
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
А6 | 4 | 1 550 | 2 950 | 3 200 | 3 900 | 4 400 |
А5 | 4 | 2 600 | 4 150 | 5 650 | 7 100 | 8 000 |
А4 | 4 | 4 150 | 6 750 | 8 850 | 11 450 | 12 400 |
Формат | Материал | Офсетная печать [тиражи от 1000 экз.] бумага 130 г/м2 | ||||
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
A6 | 4+4 | 2 400 | 3 550 | 4 500 | 5 300 | 6 300 |
A5 | 4+4 | 4 150 | 5 850 | 7 650 | 9 450 | 11 200 |
A4 | 4+4 | 7100 | 9 500 | 12 200 | 15 300 | 18 300 |
Печать на пленке 82*13,5 см – 160 руб./шт. | ||||||
Печать с размещением на пленке 82*13,5 см – 320 руб./шт. |
Законная расклейка объявлений | ||||||
А4 | А3 | |||||
10 р. | 18 р. |
Реклама. ИП Божок Олеся Олеговна, ИНН: 381106675205