Областной бюджет: поддержка муниципалитетов
В послании губернатора о положении дел в Иркутской области в 2017 году и госполитике на 2018 год особое внимание было уделено поддержке муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% и составила почти 48 млрд рублей.
«В этом году межбюджетные трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», – подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта «Народные
инициативы» из областного бюджета 458 МО Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы будем рассказывать о результатах областного финансирования.
Усольский район
| Направление | Мероприятие | Финансирование
из областного бюджета (тыс. рублей) |
| Культура
|
Выборочный кап. ремонт Дворца культуры в Усолье-Сибирском | 1 921,5 |
| Строительство Дома культуры в поселке Железнодорожный | 21189,1 | |
| Областной фестиваль любительских театров «Театральная деревня» | 125 | |
| Текущий ремонт Домов культуры | 659
|
|
| Развитие Домов культуры | 2 603,5
|
|
| Проект «Толерантность в молодежной среде»
|
180 | |
| Гастроли Черемховского драмтеатра им. В.П. Гуркина | 607
|
|
| Проект «Вижу мир я с музыкой и песней» | 909,8
|
|
| Организация работы библиотечных пунктов для инвалидов по зрению | 1384,2 | |
| Областной конкурс модельных Домов культуры «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» | 1 000 | |
| Реконструкция здания открытой галереи Дворца культуры | 23110,6 | |
| Образование
|
Выборочный капремонт Белореченской школы | 10 155,7 |
| Капремонт детского сада в поселке Новомальтинск | 5 966,7 | |
| Выборочный капремонт детсада № 29 | 8 717,6 | |
| Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в Усолье | 96025,2 | |
| Выборочный капремонт школы № 12 в Усолье | 10032 | |
| Выборочный капремонт школы № 16 в Усолье | 1623,9 | |
| Выборочный капремонт детсада № 40 | 5359,8 | |
| Спорт
|
Строительство многофункциональной площадки в поселке Раздолье
|
2738,0 |
| Строительство ФОКа в поселке Белореченский | 25740,9 | |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Мальта | 3174,8 | |
|
Здравоохранение |
Проектно-изыскательские работы по амбулатории в поселке Мишелевка | 7516,7 |
| Дороги
|
Капремонт автомобильной дороги в Усолье, ул. Менделеева | 36 006,1 |
| В Усолье ремонт автодорог общего пользования местного значения | 5 448,0 | |
| Народные инициативы
|
Усолье-Сибирское: Обустройство площадок и тротуаров | 15000 |
| Усольский район: приобретение оборудования и инвентаря для учреждений образования и культуры | 13952,4 | |
| Белореченское городское поселение: приобретение автогрейдера | 3045,7 | |
| Большееланское сельское поселение: детская площадка, приобретение огнетушителей | 861,9 | |
| Железнодорожное сельское поселение: уличное освещение | 807,9 | |
| Мишелевское городское поселение: приобретение самосвала и елей | 2324,4 | |
| Новожилкинское сельское поселение: благоустройство территории обелиска воинам-освободителям, оборудование для детских площадок | 656,7 | |
| Новомальтинское сельское поселение: установка остановки и детской площадки, оборудование для культурно-спортивных учреждений | 444,9 | |
| Раздольинское сельское поселение: ограждение детской площадки | 428,1 | |
| Сосновское сельское поселение: ремонт учреждения культуры «Исток», оборудование для него, приобретение детского городка, урн | 485,7 | |
| Среднинское городское поселение: ремонт участка автодороги | 1366,3 | |
| Тайтурское городское поселение: уличное освещение, ремонт автодороги | 1743,6 | |
| Тальянское сельское поселение: ограждение кладбища | 313,9 | |
| Тельминское городское поселение: ремонт водонапорной башни и приобретение ТБО | 1473,2 |








